高税州 vs 无州税州:10 亿 Powerball 的真实差距
最后更新:
州税可以让 10 亿美元 Powerball 的税后到手相差超过 1 亿美元。本对比以相同的 6 亿应税现金为基础,分别按纽约(10.9% + 纽约市 3.876%)和佛州(0%)来计算,直观展示州税率的影响。
10 亿现金奖池:税务逐项
| 项目 | 纽约市 | 佛州 |
|---|---|---|
| 公布奖池 | $1,000,000,000 | $1,000,000,000 |
| 现金价值(60%) | $600,000,000 | $600,000,000 |
| 联邦预扣税(24%) | $144,000,000 | $144,000,000 |
| 顶级税率补税(约 13%) | ≈$77,920,000 | ≈$77,920,000 |
| 州税 | $65,400,000 | $0 |
| 纽约市地方税(3.876%) | $23,256,000 | $0 |
| 总税 | ≈$310,576,000 | ≈$221,920,000 |
| 税后到手 | ≈$289,424,000 | ≈$378,080,000 |
搬家到无州税的州能省吗?
基本不行。州彩票税按售票州征收,而不是领奖时的居住州。部分中奖者会迁居以减少后续投资收入的州税(未来收入),但领奖当期的彩票奖金州税不能通过搬家免除。任何迁居决定前都应先咨询注册会计师。